+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Баланс электрической энергии в России за 2013

Наименование субъекта  Произведено электроэнергии Получено из-за пределов Российской Федерации

Потреблено

электро-

энергии 

в том числе Отпущено за пределы Российской Федерации
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   строи-тельство оптовая и розничная торговля транспорт и связь другие виды экономиче-ской деяте-льности городское и сельское население потери в электро-сетях 
 всего
Российская Федерация 1059092,2 11461,2 1054822,6 564987,2 15286,5 12293,6 30065,5 90378,4 98650,1 140971,1 102190,2 15730,8
Центральный федеральный округ 227506,9   211353,8 89182,8 4206 3294,9 10197,2 16984,5 27506,6 36995,3 22986,5  
Белгородская область 963,1 14661,8 14699,4 10406,6 720,2 115,8 332,6 334 741,1 1188,7 860,4 925,5
Брянская область 53,0 4995,2 4136,0 1479,4 102,4 40,4 134,7 546 790,9 474,2 568,0 912,1
Владимирская область 1486,1 7111,6 6983,2 2340,4 148,8 42,3 87,9 815,5 1294,4 1125,4 1128,5 1614,4
Воронежская область 15753,8 9670,9 10615,9 4011,6 679 180,9 196,5 1102,5 838,7 2375,0 1231,7 14808,8
Ивановская область 1932,8 2354,1 3464,3 1302,1 90,6 32,7 84,2 230,9 651,4 725,2 347,2 822,6
Калужская область 343,9 5665,3 5807,6 1726,7 141,3 83,8 446,4 634,8 872,3 1156,9 745,4 201,6
Костромская область 15216 3872,9 3453,2 1361,4 79,9 33,1 114,3 509,6 422,5 558,7 373,7 15635,6
Курская область 25043,2 6702,8 7963,6 5178,7 150,5 55,0 124,9 234,5 728,9 822 669,1 23782,5
Липецкая область 5279,6 7586,4 11907,7 8142,8 207,5 67,9 227,4 865,8 474,8 1034,6 886,9 958,3
Московская область 28287,3 44070 41946,5 16561,5 831,1 1000,9 2993,2 3529,7 3424,5 7335,9 6269,7 30410,8
Орловская область 1335,2 1907 2828,3 1013,2 124,1 34,8 66,8 287 579,9 374,3 348,2 413,9
Рязанская область 9692,8 261,4 6351,1 3121,3 146,6 61,6 141,2 675,8 849,8 847 507,8 3603,1
Смоленская область 23336,5 8,4 6105,5 3801,6 75,6 69,6 79,5 437,9 137,6 798,8 704,9 17239,4
Тамбовская область 1036,6 2759,2 3438,7 844,4 147,9 39,5 9,5 544 604,9 798,6 449,9 357
Тверская область 39745,9 5579,9 8590 3564,6 51,4 38,1 96,4 793,4 1374,9 1468,8 1202,4 36735,9
Тульская область 6120,3 4215,4 9822,5 5928,5 187,8 80,4 133,6 313,5 930,5 1119 1129,2 513,3
Ярославская область 4233,3 5960 8431,8 3470,4 171,2 162,7 196,7 1221,4 728,3 1604 877,1 1761,5
г.Москва 47647,5 7160,9 54808,4 14927,5 150 1155,4 4731,4 3908,3 12061,1 13188,2 4686,5 0,0
Северо-Западный федеральный округ 111001,1   107811,1 52958,2 1463,7 1258,2 3803,4 8826,7 14853,1 13326,6 11321,2  
Республика Карелия 4432,4 4447,6 7645 4738,4 129,2 18,5 102,3 1714,3 60,8 597,5 284,0 1235,1
Республика Коми 9639,5 63,7 8937,4 5705,4 97,6 100,9 218,5 483,4 553,1 873,3 905,2 765,8
Архангельская область 7879,3 1876,8 9201 5469,2 55,1 68,2 132,6 633,1 1132,4 1084,9 625,5 555
в том числе:                        
Hенецкий автономный округ 1289,7 267,9 1557,6 1423,7 5,4 5,5 1,8 13,8 66,5 40,9 0,0 0,0
Архангельская область без автономного округа 6589,6 1608,9 7643,5 4045,6 49,7 62,7 130,8 619,2 1065,9 1044,1 625,5 555,0
Вологодская область 8091,0 7736,3 14545,5 8973 204,3 66,0 583,3 1455,2 1003,0 1087,0 1173,7 1281,7
Калининградская область 6393,9 5236,0 4415,2 1089,8 101,9 61,3 274,8 155,9 748,7 1147,5 835,3 7214,7
Ленинградская область 33883,5 1526,6 20180,7 9332 604,3 189,9 211,5 1447,5 3143,6 1881,2 3370,7 15229,5
Мурманская область 16899,0 0,0 12324,0 8705,8 60,4 39,7 421,6 521,4 1040,4 940,5 594,2 4575,0
Новгородская область 1588,8 4239,5 4435,6 1877,1 93 50,3 172,1 757,3 334,5 588,1 563,2 1392,7
Псковская область 1533,7 1917,1 1996,4 608,6 72,4 34,4 158,6 94 240,9 529,6 257,9 1454,3
г.Санкт-Петербург 20659,9 3470,2 24130,1 6458,7 45,4 628,8 1528,2 1564,8 6595,7 4596,9 2711,6 0,0
Южный федеральный округ 60617,3   62457,6 23574,3 1501 808,1 2599,7 5129,9 6980,6 12082,7 9781,3  
Республика Адыгея 127,7 1172,8 1300,5 291,9 20,8 16,4 79,9 22,4 147,6 402,1 319,4 0,0
Республика Калмыкия 0,4 599,8 472,9 45,2 20,6 13,0 21,9 22,3 85,3 165,4 99,2 127,3
Краснодарский край 9943,5 12748,7 21762,6 5051,5 723,3 473,9 1041,6 2325,8 2888,5 5280,5 3977,5 929,6
Астраханская область 3519,0 3001,5 4055,9 1734,7 91,2 73,4 19,6 196,1 504,6 829,5 606,8 2464,6
Волгоградская область 17685,0 6080,1 17528,5 10002,1 311 119,2 661,9 1213,2 706,4 2282,4 2232,3 6236,6
Ростовская область 29341,7 313,2 17337,3 6448,8 334,1 112,2 774,8 1350,1 2648,3 3122,9 2546,1 12317,5
Северо-Кавказский федеральный округ 22887,2   23256,1 6765 342,3 120,4 391,0 836,1 3509,2 5801,1 5491,0  
Республика Дагестан 5262,4 152,3 4976,2 427,9 19,2 31,2 0,9 262,3 751,8 1712,1 1770,8 438,6
Республика Ингушетия 0,0 625,7 625,7 92,3 0,4 2,2 0,0 11,5 60,2 169,1 290,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 589,8 1377,0 1479,2 300,4 32,6 8,7 20,8 59,4 320,4 378,7 358,2 487,5
Карачаево-Черкесская Республика 1328,9 1286,0 1361,3 516,4 32 2,0 0,5 12,5 245,0 271,2 281,7 1253,6
Республика Северная Осетия- Алания 380,5 3041,9 2283,7 952,1 10,2 17,2 30,0 36,3 181,0 474,0 582,9 1138,7
Чеченская Республика 2,7 2531,2 2375,1 242,4 3,6 8,3 0,4 44,5 487,9 750,0 838,0 158,8
Ставропольский край 15322,8 4874,9 10154,9 4233,5 244,3 50,7 338,5 409,6 1462,8 2046,1 1369,4 10042,8
Приволжский федеральный округ 195040,2   196987,5 103917,8 3371,2 1790,2 5840,6 21568,9 19573,5 25055,0 15870,3  
Республика Башкортостан 22475,2 12970,2 25926,1 16520,7 445,9 285,4 54,8 1612,2 2047,5 2970,8 1988,8 9519,4
Республика Марий Эл 998,0 3670,0 3117,5 780,8 120,9 31,7 116,9 996,5 504,0 258,0 308,7 1550,5
Республика Мордовия 1612,3 2221,9 3310,1 1612,3 180,4 40,6 48,5 333,4 265,3 489,9 339,7 524,1
Республика Татарстан 23226,2 15296,9 27040,3 17163,4 662,4 339,1 731,7 1320,2 2594,6 2784,6 1444,3 11482,8
Удмуртская Республика 2909,1 13312,5 9057,5 4929,6 264,2 94,3 447,2 995,1 952,2 984,4 390,5 7164,1
Чувашская Республика 4929,8 198,4 4907,2 2099,6 85,9 74,8 140,6 674,5 564,7 887,3 379,8 221,0
Пермский край 33543,5 1632,1 25609,9 15420,4 191,5 68,8 17,0 2291,2 2675,9 2685,6 2259,5 9565,7
Кировская область 4059,6 5060,2 7399,3 3046,1 280,2 83,8 352,8 1087,7 768,2 882,4 898,1 1720,5
Hижегородская область 8758,9 19076,9 23888,5 10010,3 269,2 156,3 221,6 4542,2 3080,2 3201,1 2407,6 3947,4
Оренбургская область 18085,1 2105,3 15508,8 10152,8 196,7 135,6 348,2 974,3 697,5 1721,9 1281,8 4681,5
Пензенская область 1393,4 4356,7 4695,5 1360,3 172,5 71,2 196,8 898,1 622,2 973,3 401,1 1054,6
Самарская область 25862,1 2204,3 27017,0 13334,2 179,8 253,1 2695,8 2398,6 2644,0 3656,2 1855,3 1049,4
Саратовская область 44029,0 69,8 13545,1 5185 240 105,7 294,0 2801,3 1225,9 2382,7 1310,5 30553,7
Ульяновская область 3158,1 3698,6 5964,8 2302,5 81,6 49,9 174,6 643,4 931,4 1176,8 604,6 891,9
Уральский федеральный округ 182896,8   185033,1 130010 1199,9 2269,7 2011,2 14046,6 6877,4 13352,7 15265,6  
Курганская область 2300,7 2515,2 4148,3 1054,7 67,4 31,7 125,0 1314,7 273,2 646,9 634,7 667,6
Свердловская область 49284,2 2107,6 48504,9 28928 337,6 1218,0 865,6 4361,3 3838,4 4319,1 4636,9 2886,9
Тюменская область 108094,7 118,1 96473,5 75571,7 345,4 753,9 427,5 5640,7 1761,9 5060,0 6912,4 11739,3
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 88465,4 0,0 72498,6 60781,2 37,8 247,4 179,5 2919,7 394,4 2070,2 5868,4 15966,7
Ямало-Hенецкий автономный округ 7242,5 6928,6 14171,1 11746,6 11,8 409,5 123,6 734,9 301,4 647,9 195,4 0,0
Тюменская область без автономных округов 12386,8 0,0 9803,7 3044 295,8 97,0 124,4 1986,2 1065,7 2342,0 848,6 2583,0
Челябинская область 23217,2 16189,1 35906,4 24455,7 449,5 266,1 593,1 2729,9 1003,8 3326,7 3081,6 3499,9
Сибирский федеральный округ 209336,0   222418,4 139617,4 2765,2 2112,5 3533,9 17226,6 14618,5 25913,4 16630,9  
Республика Алтай 3,0 554,4 549,3 91 12,8 10,8 22,8 17,9 79,4 190,4 124,2 8,1
Республика Бурятия 5423,9 112,6 5474,9 1640,4 24,1 48,3 363,1 1132,1 631,4 671,4 964,1 61,6
Республика Тыва 57,7 709,4 729,3 115,5 7,3 5,1 32,9 32,6 92,6 174,8 268,5 37,7
Республика Хакасия 26197,0 42,9 16219,8 14042,2 62,3 56,2 179,0 322,5 301,9 873,0 382,7 10020,1
Алтайский край 6422,3 6711,4 10814,5 3830,7 367,3 81,0 139,5 872,4 1579,1 2594,1 1350,4 2319,1
Забайкальский край 7578,9 969,2 7972,9 2554,6 22,2 53,5 30,4 2338,6 1195,8 1047,0 730,8 575,1
Красноярский край 61442,5 1511,1 53127,1 39061,8 448 773,7 1036,2 3331,1 1802,7 3048,5 3625,1 9826,6
Иркутская область 56946,8 4510,4 56571,4 37028,8 757,9 328,6 927,6 3339,5 2290,9 7987,0 3911,1 4885,9
Кемеровская область 20092,3 18985,1 36099,5 27097,8 209,7 193,6 351,8 1904,5 1441,3 3104,2 1796,6 2977,9
Новосибирская область 13310,2 4262,8 15546,1 4874,3 437,8 357,7 109,8 2077,8 2617,0 3313,6 1758,1 2026,9
Омская область 7048,6 4673,3 10126,9 4652 291,4 145,4 338,9 1276,9 1133,0 1579,0 710,3 1594,9
Томская область 4812,8 4735,5 9186,6 4628,4 124,4 58,6 1,8 580,8 1453,3 1330,4 1008,9 361,7
Дальневосточный федеральный округ 49806,7   45505,0 18961,8 437,2 639,7 1688,6 5759,1 4731,1 8444,1 4843,4  
Республика Саха (Якутия) 8509,2 162,0 7182,6 3988 30,4 88,9 99,6 391,9 644,2 1012,9 926,7 1488,5
Камчатский край 1710,5 0,0 1710,5 469,3 24,8 15,5 64,3 41,5 370,9 514,4 209,8 0,0
Приморский край 9451,0 3180,0 12631,0 3553,6 101,5 141,7 698,6 1662,3 1360,3 3557,5 1555,5 0,0
Хабаровский край 8113,5 3609,0 8555,1 4885,1 137 191,9 363,3 422,1 807,5 1283,7 464,5 3167,4
Амурская область 15152,2 8636,0 7580,9 2139 79,6 117,0 154,2 2574,7 616,1 1082,5 817,8 16207,3
Магаданская область 2352,2 0,0 2205,5 1328,6 8,7 13,6 0,3 40,2 252,5 183,5 378,1 146,7
Сахалинская область 3952,9 0,0 3952,9 2177 46,6 53,7 253,1 94,9 404,7 607,7 315,2 0,0
Еврейская автономная область 0,5 1143,7 1137,1 141,8 7,7 16,9 47,6 522 92,6 177,5 131,0 7,1
Чукотский автономный округ 564,6 0,0 549,4 279,2 0,8 0,7 7,6 9,5 182,2 24,5 44,9 15,2
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018