СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ*
| N п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка | ||
| тарифная группа "население" и приравненные к ней категории потребителей | тарифная группа "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" ми "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | ||
| руб./кВтч | руб./кВтч | руб./кВтч | ||
| 1 | ОАО "Мосэнергосбыт" | |||
| с 1 января 2013 года | 0,08826 | 0,08826 | 0,08826 | |
| с 1 июля 2013 года | 0,08826 | 0,08826 | 0,08826 | |
| 2 | ООО "Энергосбытхолдинг" | |||
| с 1 января 2013 года | 0,06757 | 0,06757 | 0,06757 | |
| с 1 июля 2013 года | 0,07108 | 0,07108 | 0,07108 | |
| 3 | ОАО "Оборонэнергосбыт" | |||
| с 1 января 2013 года | 0,03400 | 0,03400 | 0,03400 | |
| с 1 июля 2013 года | 0,04592 | 0,04592 | 0,04592 | |
| 4 | МУП "Троицкая электросеть" | |||
| с 1 января 2013 года | 0,04000 | 0,04000 | 0,04000 | |
| с 1 июля 2013 года | 0,04580 | 0,04580 | 0,04580 | |
*Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 14 декабря 2012 г. № 375


