| ПС или ЭС | Источник питания | Текущий резерв мощности, МВА |
| ПС-101 "Чайковская" | ПС-15 "Завод Ильич" 330/110 кВ | -1,50 |
| ПС-12 А* | ПС-15 "Завод Ильич" 330/110 кВ | - |
| ПС-55 "Левашовская" ** | ПС-15 "Завод Ильич" 330/110 кВ | -7,64 |
| ПС-104 "Василеостровская" | ПС-15 "Завод Ильич" 330/110 кВ | 16,35 |
| ПС-11 "Выборгская" *** | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | -1,25 |
| ПС-12 "Петроградская" | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | -5,89 |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1868 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1780 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1961 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1892 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1734 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 160 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1715 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1895 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| КТПМ 35кВ в районе РП 1887 с КЛ 35кВ | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | - |
| ПС-93 "3-д Либкнехта" *** | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | 14,28 |
| ПС-165 "Петроградская" *** | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | 19,83 |
| ПС-190 "Выборгская" | ПС-16 "Волхов-Северная" 330/110кВ | 13,25 |
| ПС-612 "Осиновая роща" *** | ПС-410 "Парголово" 220/35 кВ | -1,26 |
| ПС-614 "НИИ ТВЧ" | ПС-410 "Парголово" 220/35 кВ | -0,34 |
| ПС-615 "Песочная" | ПС-410 "Парголово" 220/35 кВ | 4,08 |
| ПС-41 "Зеленогорская" *** | ТЭЦ-21 220/110 кВ | -27,11 |
| ПС-97 "Адамант" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 37,39 |
| ПС-127"Дюны" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 27,56 |
| ПС-609 "Сестрорецк" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 5,99 |
| ПС-618 "Дибуны" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 0,54 |
| ПС-621 "Солнечное" ** | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 3,98 |
| ПС "Приветилнекая " *** | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 2,91 |
| ПС-621 А "Солнечная" * | ТЭЦ-21 220/110 кВ | - |
| ПС-29 "Сосновская"*** | ТЭЦ-21 220/110 кВ | -13,74 |
| ПС-89 "Парнас-коммунальная" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 29,23 |
| ПС "Поклонная гора" * | ТЭЦ-21 220/110 кВ | - |
| ПС-103 "3-д Светлана" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | -3,73 |
| ПС-124 "Гражданская" ** | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 12,74 |
| ПС-124А * | ТЭЦ-21 220/110 кВ | - |
| ПС-370 "ПГВ2 Светлавга" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 13,45 |
| ПС-527 "Мурннская" | ТЭЦ-21 220/110 кВ | 56,71 |
| ПС-92 "Восточная-коммунальная" *** | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | -4,56 |
| ПС-108 "Невская" *** | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 0,02 |
| ПС-102 | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 7,56 |
| ПС-132 "СВС Кудрово" *** | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 21,45 |
| ПС-184 "Охтинская" | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 13,65 |
| ПС-319 "Магнитогорская" | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 54,00 |
| ПС-334 "Оккервнльская" | ПС-1 "Восточная" 330/110 кВ | 6,89 |
| ПС-34 "Мирная" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 10,45 |
| ПС-87 "Обухово" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 9,47 |
| ПС-107 "Пролетарская Дудко" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 15,15 |
| ПС-145 "Невский ДСК" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 29,36 |
| ПС-160 "Нарымская" *** | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 0,26 |
| ПС-161 "Шушары-Тойота" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 45,12 |
| ПС-347 "3-д алюминиевых конструкций" | ПС-2 "Южная" 330/110 кВ | 2,30 |
| ПС-13 "Волхов-Василеостровская" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | -0,62 |
| ПС-13 А * | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | - |
| ПС-14 "Балтийская" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | -1,32 |
| ПС-17 "Волхов-Южная" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 28,09 |
| ПС-18 "Красный треугольник" *** | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 7,92 |
| ПС-19 "Краснопутиловская" *** | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 1,08 |
| ПС-40 "Адмиралтейская" *** | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 6,35 |
| ПС-140 "Рижская" (40А) | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 55,15 |
| ПС-88 "Красный треугольник" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 46,04 |
| ПС-156 "ЛЭМЗ" (Сосновая поляна) *** | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | -6,06 |
| ПС-321 "Свердловская" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 25,77 |
| ПС-369 "Кораблестр. ин-т" ** | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | -21,09 |
| ПС-369 Б | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | - |
| ПС-520 "Армалнт" (Броневая) | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 46,70 |
| ПС-535 "ЮЗОС" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 41,94 |
| ПС-65 (62А) | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 19,31 |
| ПС "Красное село" | ПС-9 "Западная" 330/110 кВ | 0,73 |
| ПС-45 "Московская" *** | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | 3,04 |
| ПС-67 "Ин-т им. Крылова" *** | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | -11,43 |
| ПС-195 "Тепличная" *** | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | -13,18 |
| ПС-167 "Волковская" (160А) | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | 53,90 |
| ПС "Шушары" * | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | - |
| ПС "Гагаринская" (вва тер-рии ПС-20) * | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | - |
| ПС-705 "Шушары" | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | 3,46 |
| ПС-Кутузовская * | ПС-20 "Чесменская" 220/110 кВ | - |
| ПС-36 "Бородинская" *** | РП-9 220/110 кВ | -33,49 |
| ПС-Зб Б * | РП-9 220/110 кВ | - |
| ПС-320 "Атаманская" | РП-9 220/110 кВ | 29,68 |
| ПС-542 "Боровая" | РП-9 220/110 кВ | 2,31 |
| ПС-109"Дзержшвская" *** | РП-9 220/110 кВ | -13,23 |
| ПС-90 "Пряд. ткац. фабрика" *** | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | -18,92 |
| ПС-96 "Озеро Долгое" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | -38,26 |
| ПС-75 "Лахта" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | 40,94 |
| ПС-95 "Сестроренк" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | 11,05 |
| ПС-611 "Лисвейввос" *** | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | -0,17 |
| ПС-617 "Каменка" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | 2,92 |
| ПС-613 "Лахта" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | 0,16 |
| ПС-212 "Парголово-Парнас" | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | 4,03 |
| ПС-212А* | ПС-4 "Северная" 330/110 кВ | - |
| ПС-27 "Металлострой" | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | 11,16 |
| ПС-171 "Арматура" | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | 12,41 |
| ПС-510 "Колпино правобережная" *** | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | 5,49 |
| ПС-210 "Ленсоветовская" *** | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | -0,15 |
| ПС-77 "Саперная" (мебельный к-т) | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | 14,43 |
| ПС-80 "Усть-Славянка" *** | ПС-6 "Колпнно" 330/110 кВ | -3,29 |
| ПС-33 "Понтонная" | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | 4,93 |
| ПС-185 "Пушкин-Южная" | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | 33,29 |
| ПС-704 "Пулково" *** | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | -0,14 |
| ПС-711 "Пушкин-северная" (Т1+Т2) *** | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | 1,44 |
| ПС-711 "Пушкин-северная" (ТЗ) | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | 28,03 |
| ПС-714 "Детскосельская" | ПС-28 "Колпинская" 220/110 кВ | 1,83 |
| ПС-39 "Ломоносов" | ЛАЭС 330/110 кВ | 10,86 |
| ПС-154 "Красносельская" *** | ЛАЭС 330/110 кВ | -4,66 |
| ПС-196 "Университет" *** | ЛАЭС 330/110 кВ | -4,46 |
| ПС-502 "Мартышкино" | ЛАЭС 330/110 кВ | 8,11 |
| ПС-514 "Красносельский бум. комбинат" | ЛАЭС 330/110 кВ | 15,44 |
| ПС-223 "Дамба-3" | ЛАЭС 330/110 кВ | 23,78 |
| ПС-23 "Ораниенбауманская" | ЛАЭС 330/110 кВ | 1,46 |
| ПС "Петродворец" *** | ЛАЭС 330/110 кВ | 0,67 |
| ПС "Броня" | ЛАЭС 330/110 кВ | 5,87 |
| ПС "Гидроприбор" | ЛАЭС 330/110 кВ | 4,78 |
| ПС-174 "Правобережная" | ПС "Октябрьская" 330/110 кВ | 10,97 |
| ПС-52 "Павловск" | ПС-3 "Ленинградская" 330/110 кВ | 7,2 |
| ПС-119 "Кутузовская" (101А) | ПС "Центральная" 320/110 кВ | 65,05 |
| ПС-24 "Ржевка" | ПС "Ржевская" 330/110 кВ | -1,88 |
| ПС-46 "Новоржевская" | ПС "Ржевская" 330/110 кВ | 23,02 |
| ПС-155 "Пискаревка" ** | ПС "Ржевская" 330/110 кВ | 9,58 |
| Итого открытых ПС | 70 | |
| Итого закрытых ПС | 27 | |
| ВСЕГО | 97 |


