с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 1592 | 1709 | 2067 | 2656 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 327908 | 410830 | 700837 | 968253 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 934 | 1010 | 823 | 671 |
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,507 | |||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 0,829 | |||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 0,829 | |||
4 | Потребители, приравненные к населению, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,507 | |||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 1,7512 | 1,8799 | 2,2737 | 2,9216 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 359,7 | 450,91 | 769,954 | 821,08 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 1 | 1,048 | 0,806 | 0,705 |
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,0552 | |||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,1192 | |||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,1192 | |||
4 | Потребители, приравненные к населению, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,1192 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 1,8825 | 2,0208 | 2,4442 | 3,1407 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 828,71 | 976,84 | 1 110,39 | 899,45 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 0,108 | 0,138 | 0,279 | 0,407 |
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,2335 | |||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,2335 | |||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,2335 | |||
4 | Потребители, приравненные к населению, одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,2335 |
*Постановление ГКТЭ КБР от 31.05.2012 № 18 "О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 30.03.2012г. № 14 «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике»"
**Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 г. N 89 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год"