+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Средняя зарплата в ТСО с 2005

Информация представлена на основании официально опубликованных данных Росстата (в подразделе EA Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, вид эк.деятельности Передача, распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей) о средней заплате работников электросетевых компаний по регионам РФ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций:  Передача, распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, значение показателя за год в руб., Всего (по всем формам собственности)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 13004 15889,5 19296,5 23578 27389,5 30770,8 34288,5 37605,4 40759,1 44745,7 46836,8 49889,7
Российская Федерация (кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя)       47091  
Центральный федеральный округ 13521 17788,6 21536,4 24991,1 29570,6 33791,4 39419,3 43558,7 45340,8 51444,2 53994,2 56949,5
Белгородская область 13587,6 17192,9 21454,7 26260,4 29129,4 30618,2 32716,4 35451,1 37212,7 39611,2 43042,2 45022,3
Брянская область 9169,5 10416 12149,2 14820,2 16417,4 22669,7 23799,9 27894,9 25905,4 28264 30398 31510,6
Владимирская область 8643,1 10381,8 13712,9 18946,8 21259,8 24397,3 26805,3 28746,7 31069,7 33858,6 36451,9 38917,6
Воронежская область 9786 11940,7 14652,7 16905,9 19164,5 20404,7 21972,3 24185,3 26260,3 29642,8 31967,9 34422
Ивановская область 12131,9 13565,2 14940,4 18339 21217,9 22463,6 23621,7 27970,4 29816,4 31158,5 33545,2 36082,3
Калужская область 10633,2 13016,7 15002,7 17863,3 23938,2 27607,7 30664,6 31984 34405 36193 38207,5 41390,5
Костромская область 10815,7 13912,2 18005,4 20327,9 22200,5 24019,7 25787,7 27210,1 29708,8 33160,2 35609,8 37573,9
Курская область 10713,9 12883,1 15098,1 17030,2 20018,1 21391 23000,4 26106,2 27128,7 30779,8 32679,5 34193,4
Липецкая область 11191,7 11602,6 14930,6 18161,7 19411,4 21289,9 24175,9 26326,9 29239,1 34166,7 36858,3 37838
Московская область 17833,2 23795,5 28507,5 34490,8 39270,8 42789,8 44898,3 46097,4 50011,9 54483,1 56563,3 58778,5
Орловская область 9772,8 13028,3 14879,3 17297 18684,8 20914,9 22231,6 23579,2 25410 29455,6 31704,8 32655,4
Рязанская область 9254,4 12072,4 14775,2 18092,1 22524,7 24253,8 28506,4 29600,2 31993,5 34393,6 36663,8 38797,4
Смоленская область 10043,4 12221,3 15403,1 19807,7 21285,6 23469,1 24972,2 26205,3 28152,2 31336,7 34089,7 35972,5
Тамбовская область 8562,8 10466 14717,5 20056,9 20080,4 22264,3 24351,4 26607,8 28531 31321,7 34032,4 34427
Тверская область 10393 12274,7 15615,9 17890,9 20996,5 24500 26734,8 29271,3 31028,7 32753 34871 37870,7
Тульская область 9683,4 12544,9 15428 20542 22328 25300,7 27899,6 31024,5 34606,5 35462,5 37710,1 40360,8
Ярославская область 13030,8 14220,9 16273,3 21123,9 22114,3 24191,2 25766,6 28552,8 31473,5 34995,2 37181,9 39783,4
г.Москва 28194,5 31143,2 36160,3 45153,4 50779 56515,5 78450,8 87211,4 90775,9 106051,1 107436,6 110490,9
Северо-Западный федеральный округ 14345,8 16703,8 20031,6 26479,6 29965,6 33860,7 37603,3 41405,8 45275,4 48448,9 49702 54852,9
Республика Карелия 17463,9 21454,8 23223,5 27393,8 30089,2 33732,8 38254,1 41948,5 42788,1 42948,1 50364,7 53370,2
Республика Коми 11781,4 20676,3 23661,8 33527,8 37197,2 40024,9 48251,9 53076,6 57365,8 62034,1 64391,1 69369,5
Архангельская область 13563 15175,3 17693,1 26368 31804,6 34971,5 39100,4 46575,6 49506,1 56671 56790,6 61577,1
Ненецкий автономный округ       44260,7 51569,5 59528 59749,4 67771,1 71825,7 81425,2 72209 78922,9
Архангельская область (без автономного округа)            43877,7 46703,3 53368,6 54906,6 59275,2
Вологодская область 12105 13996,8 16272,5 22733,7 24682,9 29584,2 28995,7 30960,1 33119,4 34774,5 36000 39259,9
Калининградская область 12508,2 14227,5 16470,4 20292,2 26608,9 23674,3 25846 27977,3 30814,1 32920,5 34753,7 35204,9
Ленинградская область 12678,8 16091 19215,1 24260,2 31875,7 29047,4 32799,4 36123 36825 39803,5 43079,4 49079,9
Мурманская область 19360,7 22186,8 27401,9 33573,6 36160,2 36391,9 41021,7 45749,2 49771,2 54981,9 56105,5 58432,4
Новгородская область 12016,6 14114 16064,4 18924,7 20508,5 22098,4 24319,8 27099,6 31842,9 32007,8 33228,5 35166,9
Псковская область 10424,5 12141,3 15676,6 19293,8 19758,4 21860,1 24335,3 26493,8 27053,1 28164,2 29605 29487,4
г.Санкт-Петербург 15023,9 16602,4 23254,4 36044,4 39234,8 44006,9 49175,6 52167,8 57276,7 60713,3 59969,7 68012,8
Южный федеральный округ (по 2009 год) 10510,3 12113,9 14137,9 16965,2                
Южный федеральный округ (с 2010 года)      20977,4 22967,3 24879,1 28338,7 30823,2 33508,6 34839,3  
Южный федеральный округ (с 29.07.2016)                    37888,9
Республика Адыгея 8927,7 10689,5 11973,6 14700,2 16968,3 17699,5 19716,9 22272,7 25878,1 26414 27980,5 33202,9
Республика Калмыкия 5038,7 6936,5 8114,5 10338 13831,8 16713,9 17613,6 20186,7 23671,2 28121,6 31167 30995,8
Республика Крым                     29605,2 36509,8
Краснодарский край 11441,5 13320,9 15385,4 17821,6 20548,8 22577,6 25102,9 29066,1 33951,2 36843,8 36711,9 40572
Астраханская область 11082,5 12321,5 14795 16967,9 19759,6 21750,2 22483,1 26275,9 26957,3 30636,2 32934,7 35819,5
Волгоградская область 12097,9 14062,1 16814,1 19063,1 21815,6 23904,8 25299,6 27942,6 31105,3 34720,1 34988 37466,4
Ростовская область 9940,6 12485,3 15097,1 18629,6 21959,4 23974,6 25887 29437,3 29168,7 30629,8 33932,3 37355,2
г. Севастополь                     19632,4 31537
Северо-Кавказский федеральный округ       18975,3 20994,1 22571,8 24524,8 27462,1 28475,3 32030 33732,8
Республика Дагестан   7892,3 9518,5 10593,4 15288,5 14764,9 16276,3 16237,1 18416,4 21185,6 24346,8 24153,7
Республика Ингушетия 7269,8 8441,4 9421,8 11090,6 13398,7 14255,4 16312,6 18330,7 22307,3 29939,4 35429,1 32653,1
Кабардино-Балкарская Республика 7001,1 8440,2 11723,9 14560,2 19165,5 20890,9 22914,8 25160,9 30180,1 28988,2 32955,2 35464,3
Карачаево-Черкесская Республика 8707,1 10511,7 13671,9 16542,7 20532,1 23620,3 26172,9 30070,1 33113 34532,9 38948,2 40037,7
Республика Северная Осетия - Алания 7065,3 8962,9 11987,8 13286,3 18114,8 20785,8 22034,1 24991,6 26230,4 29357,7 34650,1 35483,9
Чеченская Республика     11379,3 13461,9 15633,5 17447,4 19265,9 20316,3 23755,2 21782,7 23987,3 26449,4
Ставропольский край 10941 12371,3 14315,9 18814,6 22248,1 24989,1 26434,9 29123,1 31887,7 32586,5 36702,2 39231,4
Приволжский федеральный округ 11036,6 13278,1 16437,1 20472,9 23386,3 25577,2 28909,8 30793,1 34125,1 36540,1 38595,9 40977,5
Республика Башкортостан 10958,4 12907,4 16632,5 20268,8 24179,9 23111,9 25134,5 28743,9 31129,4 33638,8 34615,2 36672,1
Республика Марий Эл 9853,2 11574,9 13973,6 17836,5 20173,2 22781,4 26235,6 25915,1 28871,2 31241,6 32777,9 35054,7
Республика Мордовия 7328,4 9817,1 11213,1 13960,6 13558,2 18582,8 23157,1 26300,7 28273,4 27922,7 32349,8 33999,1
Республика Татарстан 10698,8 13860,2 19501 23233,7 26964,5 31967,6 37330,4 35705,3 42544,2 45435,3 46712,3 51164
Удмуртская Республика 12266,1 14720,8 17072,7 19369,3 20697,6 23428,6 25287,6 27792,1 30111,2 33002,9 35212,5 37157,9
Чувашская Республика 9754,2 12415,4 13591,5 15380 17445,4 18072,2 20228,8 23124,2 26885,1 29186,8 27235,6 27265,4
Пермский край 12272 13886,7 18062,6 21030,6 24020,8 27200,2 30530,3 32271,3 35570,8 39667,3 41768,4 45014,9
Кировская область 9616,4 11444,4 13873,3 22702,3 23406,7 25105,4 27800 29182,9 31225,5 33199,9 35327,3 37489,6
Нижегородская область 11020,5 13068,3 16111 22860,6 29196,9 33577 38622,8 39024,5 41741,4 42325,7 47690,1 48731,1
Оренбургская область 14133,1 15825,1 18339,3 20679,2 20765,1 22626,7 24249,7 26043,6 28589,3 31750,3 33161,9 34298
Пензенская область 9206,1 11203,9 13509 15186,5 18849,1 20418,1 23213 25216 29391,5 30579,2 34766,5 37220
Самарская область 11712,4 15241,5 17185 20663,4 22147,8 23915,5 28102,5 33114,7 37337,3 41013,5 43282,5 45809,4
Саратовская область 7988,8 11185,4 13636 18531,7 17413,2 20383 21360,4 24633,7 26830,1 28338 28790,8 30864,1
Ульяновская область 9496,5 10850,7 12852,2 16445,4 20298,5 21873,1 24520,9 26622 29113,4 30725,7 30493,9 31437,2
Уральский федеральный округ 17161,5 21654,7 27517,9 32507,5 36974 40988,1 43357,1 47491,9 51023,8 56510,5 59697,2 62732,4
Курганская область 8861,2 10765,2 12984,4 15329,1 15349,5 17745 19723,1 22210,5 26196,6 27586,2 28369,1 29101,3
Свердловская область 11863,2 13744,7 18723,7 25066,6 28401,2 31814,6 35235,7 37524,6 40116,6 43386,7 44899,2 47726,5
Тюменская область 24070,4 30818,1 38405,1 44655,8 48494,1 52691,5 55742,2 61430,7 65778,2 72949,8 78059,3 82415,2
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 25718,4 32615,9 41017,6 47780,1 52609,2 57141,8 60172,9 65771,6 70276,8 78712,6 84641,2 88623,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 27605,4 35938,8 43195,3 47537,8 51564 55935 62392,3 69557,5 73509,9 82281,2 89390,3 93121,6
Тюменская область (без автономных округов)             37891,6 42070,5 45661,1 49343,9 53219,9
Челябинская область 10719,9 13431,7 16969,1 20540,5 22925,6 27706,8 30484,9 33479 35377 42433,7 47557,4 45589,5
Сибирский федеральный округ 12374,8 14710 18309,6 22564,8 25526,5 28471,8 31422,5 34557,7 38076,2 40881,4 42150,5 44841,9
Республика Алтай 8310,2 9402,8 12420,7 16200,1 18800,7 19012,8 21089,5 23298 27051,8 26507,3 29075,6 33802,4
Республика Бурятия 13681,7 16541,7 19097,9 24904,3 24531 27434,7 31228,5 35081,3 45735,3 37969,2 40621,9 43472,8
Республика Тыва 11993,4 12951,2 16319,3 18493,9 22855,2 25658 28841,1 32054,9 34651,5 37391,6 41040,8 43233,8
Республика Хакасия 17482,4 16681,7 21852,4 26950,5 32637 37408 36574,2 41213,2 46253,6 49825,9 49851,1 49826,1
Алтайский край 8455,7 10008,1 12873,8 16103,5 17794,2 18925,3 21876,1 23654,1 27786,6 28944,6 30102,6 32741
Забайкальский край 12546,4 16259,3 19912,4 22227,7 25740,8 27807,2 30372,4 36620,3 37460,7 42810,5 42228,2 45482,9
Агинский Бурятский автономный округ 9201,8 11484,9 14122,4                  
Красноярский край 14974,3 16516,6 21862,5 26666,3 31285,1 35441,7 38785,4 42807,1 51312,9 55332,8 53272,6 57436,3
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 15270,2 14904,5                    
Эвенкийский автономный окpуг 12109 23897,6                    
Иркутская область 11303,8 14181,7 18198,3 22867,4 26175,3 30570,8 34527,7 37454,9 40045,2 43302,2 45704,3 46853,9
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 7129,5 10363,3 13558,4                  
Кемеровская область 12200,6 14985,6 17786 21935,5 26059,5 27930,8 30393,6 33793,2 35292,3 36881,4 39320,9 41850,8
Новосибирская область 10827,8 12738,5 16162,4 19380,5 22174,9 24000,9 27759,5 30176,2 33258,4 35678,7 37024,6 39756,3
Омская область 13172,1 16030,4 19556,5 23065,9 23296,9 26035,8 27415,9 30653,2 33837,7 34902,6 37668 41226,3
Томская область 14704,6 17775,1 19649,4 25914,3 28820,5 33244 36626,5 37594,8 40140,1 44470,1 47626 52105,8
Дальневосточный федеральный округ 14909,6 17916,8 21173,6 26541,2 31001,8 36606,4 40550,6 43798,1 48001,9 53340,1 58109,3 62031,3
Республика Саха (Якутия) 16669,1 18595,8 21749,3 27502,4 30184,1 35517,7 40278,9 43672 50678 57526,4 63775,3 67004,8
Камчатский край 19049,7 20683,2 26003,2 32641,2 42297,3 46893,9 52539,2 55904,9 61026,1 65863,3 72536,2 76605,3
Корякский автономный округ   14345,8                    
Приморский край 15239,1 18352 18632,8 23257,5 27130,8 32751,7 37234,3 39900,8 43005 46949,1 51244,4 53817,2
Хабаровский край 12161,2 15807,8 19041,4 24358,1 27232,4 39838,5 42722,2 47031,4 51159,6 57229,7 61910,1 62784,5
Амурская область 10789 16026,4 22673,2 28053,6 34750,5 37314,9 41390,2 43017,4 46411,4 51208,5 53169,2 62438,6
Магаданская область 14567,7 18398,8 22802 27589,8 35476 38692,5 42469,9 45870 52849,3 59390,4 64940,3 68509,1
Сахалинская область 16508,4 19013,6 23191,7 28603,2 33500,8 36213,9 38765,6 44032,9 46369,3 52878,2 59517,8 63019,1
Еврейская автономная область 2975 13674,3 17962,2 21591,4 28326,4 30955,1 32680,1 36818,3 39643,1 45669,9 51757 49889,1
Чукотский автономный округ 17874,7 21035,3 23953,1 31111,8 36951 41253,8 37661 64965,3 62323,9 65926,7 152401,5 79347,4
Крымский федеральный округ                     29590,7  
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018